剎車片成型機
產品型號:HCBR系列
產品特色:
本機專為各式交通工具(汽車、機車、火車、高鐵)之煞車片熱壓成型製程而設計,適用材料配方多元,包括:
-
陶瓷煞車片(Ceramic Brake Pads)
-
金屬粉末煞車片
-
含石綿煞車片(Asbestos Brake Pads)
-
不含石綿煞車片(Non-Asbestos Brake Pads)
-
酚醛樹脂基複合材料(Phenolic Resin-Based Composites)
-
各類金屬纖維、石墨、銅粉等強化配方
設備可靈活調整成型壓力、溫度與保壓時間,以對應不同配方與產品尺寸需求。適用單模或多模生產,滿足少量多樣或大量量產情境,廣泛應用於汽車售後維修市場(Aftermarket)、OEM 原廠零件供應鏈,以及高強度需求之商用與鐵道煞車系統產品製造。
核心特點
🔩 雙油壓缸同步托模設計
採用雙油壓缸同步托模系統,動作平穩,耐用度高。托模壓力可依客戶需求客製化,顯著降低產品不良率,提升產能與品質一致性。
🧠 PLC 自動控制系統 + 人性化觸控螢幕
機台搭載先進 PLC 控制系統,結合直覺式觸控螢幕操作介面,支援多功能模式與數位監控。具備低故障率、維護簡便等特性,大幅提升生產效率。
💧 智慧型液壓控制系統
採用壓力與流量比例控制技術,設定彈性無限制。搭配整合式油壓迴路與高效冷卻器,有效延長液壓元件使用壽命,適合長時間穩定運行。
應用產業
-
汽車與機車煞車片製造
-
火車/高鐵制動系統零件生產
-
重型車輛及機械用替換零件製造業
機型 HCBR-100
總壓力 (Ton) | 100 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 540×605 |
油壓缸直徑 (m/m) | 265 |
最大行程 (m/m) | 460 |
盤面最大開口 (m/m) | 690 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 5 |
電熱容量 (Kw) | 10.6 |
油槽容量 (gallon) | 100 |
機械尺寸 (m/m) | 1940x1200x2370 |
機械重量 (kg) | 3700 |
機型 HCBR-150
總壓力 (Ton) | 150 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 660×620 |
油壓缸直徑 (m/m) | 300/315 |
最大行程 (m/m) | 480 |
盤面最大開口 (m/m) | 700 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 7.5 |
電熱容量 (Kw) | 10.6 |
油槽容量 (gallon) | 100 |
機械尺寸 (m/m) | 2030x1350x2370 |
機械重量 (kg) | 4000 |
機型 HCBR-200
總壓力 (Ton) | 200 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 660×620
720×720 |
油壓缸直徑 (m/m) | 368 |
最大行程 (m/m) | 500 |
盤面最大開口 (m/m) | 820 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 10 |
電熱容量 (Kw) | 15.2 |
油槽容量 (gallon) | 120 |
機械尺寸 (m/m) | 2300x1350x2670 |
機械重量 (kg) | 4500
6000 |
機型 HCBR-250
總壓力 (Ton) | 250 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 720×720 |
油壓缸直徑 (m/m) | 400 |
最大行程 (m/m) | 520 |
盤面最大開口 (m/m) | 810 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 10 |
電熱容量 (Kw) | 18.8 |
油槽容量 (gallon) | 150 |
機械尺寸 (m/m) | 2410x1350x2780 |
機械重量 (kg) | 6800 |
機型 HCBR-300
總壓力 (Ton) | 300 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 630×630
720×720 900×860 |
油壓缸直徑 (m/m) | 450 |
最大行程 (m/m) | 560 |
盤面最大開口 (m/m) | 810 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 15 |
電熱容量 (Kw) | 20 |
油槽容量 (gallon) | 200 |
機械尺寸 (m/m) | 2480x1490x2945 |
機械重量 (kg) | 6500
7500 9500 |
機型 HCBR-400
總壓力 (Ton) | 400 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 630×630
720×720 900×860 |
油壓缸直徑 (m/m) | 500 |
最大行程 (m/m) | 560 |
盤面最大開口 (m/m) | 950 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 15 |
電熱容量 (Kw) | 27 |
油槽容量 (gallon) | 250 |
機械尺寸 (m/m) | 2580x1500x3800 |
機械重量 (kg) | 6800
8000 10000 |
機型 HCBR-500
總壓力 (Ton) | 500 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 800×800
900×900 |
油壓缸直徑 (m/m) | 560 |
最大行程 (m/m) | 580 |
盤面最大開口 (m/m) | 1000 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 15 |
電熱容量 (Kw) | 30 |
油槽容量 (gallon) | 250 |
機械尺寸 (m/m) | 2810x1705x3135 |
機械重量 (kg) | 10000
13500 |
機型 HCBR-600
總壓力 (Ton) | 600 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 900×900
1200×1000 |
油壓缸直徑 (m/m) | 620 |
最大行程 (m/m) | 610 |
盤面最大開口 (m/m) | 1020 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 20 |
電熱容量 (Kw) | 30 |
油槽容量 (gallon) | 300 |
機械尺寸 (m/m) | 3000x1750x4100 |
機械重量 (kg) | 14000
16500 |
機型 HCBR-800
總壓力 (Ton) | 800 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 1800×1400 |
油壓缸直徑 (m/m) | 700 |
最大行程 (m/m) | 700 |
盤面最大開口 (m/m) | 1060 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 30 |
電熱容量 (Kw) | 40 |
油槽容量 (gallon) | 355 |
機械尺寸 (m/m) | 3220x1850x4350 |
機械重量 (kg) | 26000 |