美耐皿(密胺)成型壓縮機
產品型號:HCB系列
產品特色:
- 垂直壓力平穩,洩氣次數最多可至99次,加壓時間及洩氣時間可自由設定調整,洩氣距離可任意指定。
- 可依顧客要求設計加壓循環系統之型式,且模具吻合及開啟之初均以慢速操作,再配合快速開模、關模,非但可保護模具且節省時間。
- 操作簡易無噪音,且可自動操作。
- 適用於尿素、美耐皿(密胺)、橡膠之成型操作。
性能 / 機型 | HCB-37 | HCB-50 | HCB-80 | HCB-100 | HCB-150 | HCB-200 | HCB-250 | HCB-300 | HCB-400 | HCB-500 | HCB-600 | HCB-800 |
總壓力 (Ton) | 37 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
盤面尺寸 (m/m) | 330×340 | 380 x 380 | 485 x 465 | 540 x 605 | 660 x 620 | 660x 620 720x 720 | 720x 720 835x 760 | 720x 720 900 x 860 | 660×620 980 x 860 | 800×800 900×900 1140×1100 | 900×900 1200×1140 | 1800×1400 |
油壓缸直徑 (m/m) | 150 | 190 | 236 | 265 | 300/315 | 368 | 400 | 450 | 500 | 560 | 620 | 700 |
最大行程 (m/m) | 370 | 370 | 410 | 460 | 480 | 500 | 520 | 560 | 560 | 580 | 610 | 700 |
盤面最大開口 (m/m) | 450 | 600 | 630 | 690 | 700 | 820 | 810 | 810 | 950 | 1000 | 1020 | 1060 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 |
電熱容量 (Kw) | 4.8 | 5 | 7.6 | 10.6 | 10.6 | 15.2 | 18.8 | 20 | 27 | 30 | 30 | 40 |
油槽容量 (gallon) | 56 | 56 | 70 | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 355 |
機械尺寸 (m/m) | 1384x 900x 1690 | 1555x 1050x 2060 | 1720x 1200x 2115 | 1940x 1200x 2370 | 2030x 1350x 2370 | 2300x 1350x 2670 | 2410x 1350x 2780 | 2480x 1490x 2945 | 2580x 1500x 3800 | 2810x 1705x 3135 | 3000x 1750x 4100 | 3220x 1850x 4350 |
機械重量 (kg) | 1100 | 1400 | 2750 | 3700 | 4000 | 6000 | 6800 | 9500 | 12800 | 14500 | 16500 | 26000 |
機型 HCB-37
總壓力 (Ton) | 37 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 330×340 |
油壓缸直徑 (m/m) | 150 |
最大行程 (m/m) | 370 |
盤面最大開口 (m/m) | 450 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 3 |
電熱容量 (Kw) | 4.8 |
油槽容量 (gallon) | 56 |
機械尺寸 (m/m) | 1384x 900x 1690 |
機械重量 (kg) | 1100 |
機型 HCB-50
總壓力 (Ton) | 50 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 380×380 |
油壓缸直徑 (m/m) | 190 |
最大行程 (m/m) | 370 |
盤面最大開口 (m/m) | 600 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 3 |
電熱容量 (Kw) | 5 |
油槽容量 (gallon) | 56 |
機械尺寸 (m/m) | 1555x 1050x 2060 |
機械重量 (kg) | 1400 |
機型 HCB-80
總壓力 (Ton) | 80 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 485×465 |
油壓缸直徑 (m/m) | 236 |
最大行程 (m/m) | 410 |
盤面最大開口 (m/m) | 630 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 3 |
電熱容量 (Kw) | 7.6 |
油槽容量 (gallon) | 70 |
機械尺寸 (m/m) | 1720x1200x2115 |
機械重量 (kg) | 2750 |
機型 HCB-100
總壓力 (Ton) | 100 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 540×605 |
油壓缸直徑 (m/m) | 265 |
最大行程 (m/m) | 460 |
盤面最大開口 (m/m) | 690 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 5 |
電熱容量 (Kw) | 10.6 |
油槽容量 (gallon) | 100 |
機械尺寸 (m/m) | 1940x1200x2370 |
機械重量 (kg) | 3700 |
機型 HCB-150
總壓力 (Ton) | 150 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 660×620 |
油壓缸直徑 (m/m) | 300/315 |
最大行程 (m/m) | 480 |
盤面最大開口 (m/m) | 700 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 7.5 |
電熱容量 (Kw) | 10.6 |
油槽容量 (gallon) | 100 |
機械尺寸 (m/m) | 2030x1350x2370 |
機械重量 (kg) | 4000 |
機型 HCB-200
總壓力 (Ton) | 200 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 660×620
720×720 |
油壓缸直徑 (m/m) | 368 |
最大行程 (m/m) | 500 |
盤面最大開口 (m/m) | 820 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 10 |
電熱容量 (Kw) | 15.2 |
油槽容量 (gallon) | 120 |
機械尺寸 (m/m) | 2300x1350x2670 |
機械重量 (kg) | 6000 |
機型 HCB-250
總壓力 (Ton) | 250 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 720×720 |
油壓缸直徑 (m/m) | 400 |
最大行程 (m/m) | 520 |
盤面最大開口 (m/m) | 810 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 10 |
電熱容量 (Kw) | 18.8 |
油槽容量 (gallon) | 150 |
機械尺寸 (m/m) | 2410x1350x2780 |
機械重量 (kg) | 6800 |
機型 HCB-300
總壓力 (Ton) | 300 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 720×720
900×860 |
油壓缸直徑 (m/m) | 450 |
最大行程 (m/m) | 560 |
盤面最大開口 (m/m) | 810 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 15 |
電熱容量 (Kw) | 20 |
油槽容量 (gallon) | 200 |
機械尺寸 (m/m) | 2480x1490x2945 |
機械重量 (kg) | 9500 |
機型 HCB-400
總壓力 (Ton) | 400 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 660×620
980×860 |
油壓缸直徑 (m/m) | 500 |
最大行程 (m/m) | 560 |
盤面最大開口 (m/m) | 950 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 15 |
電熱容量 (Kw) | 27 |
油槽容量 (gallon) | 250 |
機械尺寸 (m/m) | 2580x1500x3800 |
機械重量 (kg) | 12800 |
機型 HCB-500
總壓力 (Ton) | 500 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 800×800
900×900 1140×1100 |
油壓缸直徑 (m/m) | 560 |
最大行程 (m/m) | 580 |
盤面最大開口 (m/m) | 1000 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 15 |
電熱容量 (Kw) | 30 |
油槽容量 (gallon) | 250 |
機械尺寸 (m/m) | 2810x1705x3135 |
機械重量 (kg) | 14500 |
機型 HCB-600
總壓力 (Ton) | 600 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 900×900
1200×1140 |
油壓缸直徑 (m/m) | 620 |
最大行程 (m/m) | 610 |
盤面最大開口 (m/m) | 1020 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 20 |
電熱容量 (Kw) | 30 |
油槽容量 (gallon) | 300 |
機械尺寸 (m/m) | 3000x1750x4100 |
機械重量 (kg) | 16500 |
機型 HCB-800
總壓力 (Ton) | 800 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 1800×1400 |
油壓缸直徑 (m/m) | 700 |
最大行程 (m/m) | 700 |
盤面最大開口 (m/m) | 1060 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 30 |
電熱容量 (Kw) | 40 |
油槽容量 (gallon) | 355 |
機械尺寸 (m/m) | 3220x1850x4350 |
機械重量 (kg) | 26000 |