雙色美耐皿(密胺)餐具成型機
產品型號:HCM系列
產品特色:
- 本機採用熱處理鋼板硬度強,經過研磨精密度高、耐磨擦、耐衝擊速度。
- 可分兩段式進退模,快慢可自己選擇,如果產品不須自動推出模有不出模的開關。
- 操作簡單無噪音,且可自動操作。
- 適用於美耐皿(密胺)雙色餐具及麻將牌。
機型 HCM-150
總壓力 (Ton) | 150 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 660×620 |
油壓缸直徑 (m/m) | 300/315 |
最大行程 (m/m) | 480 |
盤面最大開口 (m/m) | 700 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 7.5 |
電熱容量 (Kw) | 10.6 |
油槽容量 (gallon) | 100 |
機械尺寸 (m/m) | 2030x1350x2370 |
機械重量 (kg) | 4800 |
機型 HCM-200
總壓力 (Ton) | 200 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 660×620
720×720 |
油壓缸直徑 (m/m) | 368 |
最大行程 (m/m) | 500 |
盤面最大開口 (m/m) | 820 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 10 |
電熱容量 (Kw) | 15.2 |
油槽容量 (gallon) | 120 |
機械尺寸 (m/m) | 2300x1350x2670 |
機械重量 (kg) | 5700
7500 |
機型 HCM-300
總壓力 (Ton) | 300 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 720×720
900×860 |
油壓缸直徑 (m/m) | 450 |
最大行程 (m/m) | 560 |
盤面最大開口 (m/m) | 810 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 15 |
電熱容量 (Kw) | 20 |
油槽容量 (gallon) | 200 |
機械尺寸 (m/m) | 2480x1490x2945 |
機械重量 (kg) | 8200
11000 |
機型 HCM-400
總壓力 (Ton) | 400 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 720×720
900×860 |
油壓缸直徑 (m/m) | 500 |
最大行程 (m/m) | 560 |
盤面最大開口 (m/m) | 950 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 15 |
電熱容量 (Kw) | 27 |
油槽容量 (gallon) | 250 |
機械尺寸 (m/m) | 2580x1500x3800 |
機械重量 (kg) | 9000
12000 |