雙層式發泡壓縮成型機
產品型號:HCH系列
產品特色:
- 本機採用雙層式,同時可裝載兩副模具上升、下降採用快速加壓系統,產量可提高一倍。
- 適用於橡膠及發泡之成型。
機型 HCH-80D
總壓力 (Ton) | 80 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 485×465 |
油壓缸直徑 (m/m) | 236 |
最大行程 (m/m) | 500 |
盤面最大開口 (m/m) | 830 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 5×2 |
電熱容量 (Kw) | 15.2×2 |
油槽容量 (gallon) | 150 |
機械尺寸 (m/m) | 3140x1200x2415 |
機械重量 (kg) | 3500×2 |
機型 HCH-100D
總壓力 (Ton) | 100 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 540×605 |
油壓缸直徑 (m/m) | 265 |
最大行程 (m/m) | 580 |
盤面最大開口 (m/m) | 880 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 5×2 |
電熱容量 (Kw) | 16×2 |
油槽容量 (gallon) | 150 |
機械尺寸 (m/m) | 3380x1280x2560 |
機械重量 (kg) | 4500×2 |
機型 HCH-150D
總壓力 (Ton) | 150 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 660×620 |
油壓缸直徑 (m/m) | 315 |
最大行程 (m/m) | 580 |
盤面最大開口 (m/m) | 880 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 7.5×2 |
電熱容量 (Kw) | 21.2×2 |
油槽容量 (gallon) | 150 |
機械尺寸 (m/m) | 3750x1350x2589 |
機械重量 (kg) | 5000×2 |
機型 HCH-200D
總壓力 (Ton) | 200 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 660×620
720×720 |
油壓缸直徑 (m/m) | 368 |
最大行程 (m/m) | 500 |
盤面最大開口 (m/m) | 820 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 10×2 |
電熱容量 (Kw) | 15.2×2 |
油槽容量 (gallon) | 120 |
機械尺寸 (m/m) | 2300x1350x2670 |
機械重量 (kg) | 5200×2
6000×2 |