尿醛馬桶蓋熱壓成型機
產品型號: HCB系列
產品特色:
- 採用PLC電腦控制,操作簡單,功能變化大,故障率低,維修容易,配合觸摸屏進行控制,使操作更加人性化。
- 可使用抽心功能,抽心速度及壓力不受限制,可以依顧客要求設計。
- 壓力有校正功能,在生產時壓力準確穩定,產品不良率低,生產效率高。
機型 HCB-300
總壓力 (Ton) | 300 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 720×720
900×860 |
油壓缸直徑 (m/m) | 450 |
最大行程 (m/m) | 560 |
盤面最大開口 (m/m) | 810 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 15 |
電熱容量 (Kw) | 20 |
油槽容量 (gallon) | 200 |
機械尺寸 (m/m) | 2480x1490x2945 |
機械重量 (kg) | 9000
10200 |
機型 HCB-400
總壓力 (Ton) | 400 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 660×620
720×720 900×860 |
油壓缸直徑 (m/m) | 500 |
最大行程 (m/m) | 560 |
盤面最大開口 (m/m) | 800 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 15 |
電熱容量 (Kw) | 27 |
油槽容量 (gallon) | 250 |
機械尺寸 (m/m) | 2580x1500x3800 |
機械重量 (kg) | 9000
10200 11800 |
機型 HCB-500
總壓力 (Ton) | 500 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 800×800
900×900 |
油壓缸直徑 (m/m) | 560 |
最大行程 (m/m) | 580 |
盤面最大開口 (m/m) | 800 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 15 |
電熱容量 (Kw) | 30 |
油槽容量 (gallon) | 250 |
機械尺寸 (m/m) | 2810x1705x3135 |
機械重量 (kg) | 13500
15500 |
機型 HCB-600
總壓力 (Ton) | 600 |
---|---|
盤面尺寸 (m/m) | 900×900
1200×1000 |
油壓缸直徑 (m/m) | 620 |
最大行程 (m/m) | 580 |
盤面最大開口 (m/m) | 800 |
泵浦最高壓力(kg/cm2) | 210 |
泵浦使用馬力(HP) | 20 |
電熱容量 (Kw) | 35 |
油槽容量 (gallon) | 250 |
機械尺寸 (m/m) | 2810x1705x3135 |
機械重量 (kg) | 16000
18700 |